ИБП PS4810G 19’’ постоянного тока 48 В для установки в стойку 19’’ (исполнение «G19» - 88х482х315 мм)
                        
                                                                                        40 898 руб.                                                    
                    
                                            
                    
                    
                        Описание
                    
                
            
                            
                                                                								
			
																				
													
									
				
											Рассчитать доставку
					
									
			
		
		                                                                
                            
                                                                                        
                                    								
			
																				
													
									
				
											Купить дешевле
					
									
			
		
		                                
                            
                                                        
                                                    | Модель | PS4805G 19" | PS4810G 19" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | стоечное (rack) | |||||
| Тип выпрямителя | импульсный | |||||
| Входные характеристики | ||||||
| Номинальное входное напряжение переменного тока, В | 220 | |||||
| Диапазон входного напряжения, В | 178-264 | |||||
| Номинальная входная частота, Гц | 50 | |||||
| Выходные характеристики | ||||||
| Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В | 48 | |||||
| Диапазон выходного напряжения постоянного тока при работе от сети, В | 54,8 ± 0,2 | |||||
| Диапазон выходного напряжения постоянного тока при работе от АБ, В | 42 - 54,8 | |||||
| 
		 Среднеквадратичное значение пульсаций выходного напряжения, мВ  | 
	не более 200 | |||||
| Максимальный выходной ток, А | 5 | 10 | ||||
| КПД, % | 82 | |||||
| Внешние аккумуляторные батареи | ||||||
| 
		 Выходной ток  для заряда АБ, А  | 
	не более 1,8 | |||||
| Функционал управления АБ | защита от «глубокого» разряда, защита от неправильной полярности, ограничение тока заряда, автоматический заряд/подзаряд аккумуляторной батареи в буферном режиме | |||||
| «Холодный» старт (запуск в автономном режиме во время отключения электроэнергии) | опция | |||||
| Панель управления и интерфейсы | ||||||
| Светодиодная индикация | наличия входного и выходного напряжения | |||||
| «Сухие» контакты | есть | |||||
| Надежность и эксплуатационные характеристики | ||||||
| Диапазон рабочей температуры, 0С | от +5 до +40 | |||||
| Диапазон температуры хранения,0С | от -60 до +50 | |||||
| Срок службы, лет | не менее 20 | |||||
| Наработка на отказ, ч | ≥150000 | |||||
| Гарантия, мес | 24 | |||||
| Механические характеристики | ||||||
| Габариты (ВхШхГ), мм | 88х482х315 | |||||
| Масса (без АБ), кг | 7 | |||||
