Двухкамерный холодильник Liebherr CNPel 4813
Арт. 4016803063537
Характеристики
Цвет
—
Фиолетовый
Страна производитель
—
Болгария
Штрих-код (EAN)
—
4016803063537
56 000 руб.
Рассчитать доставку
Купить дешевле
Энергопотребление и объем
Класс энергетической эффективности * | A++ |
---|---|
Потребление энергии за 24 часа * | 0,456 кВт-ч/24 ч |
Потребление энергии за год * | 167 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 40 дБ |
Полезный объем, общий | 338 л |
Холодильная камера | 243 л |
Морозильная камера | 95 л |
Брутто-объем, общий | 368 л |
Холодильная камера | 252 л |
Морозильная камера | 116 л |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50 Hz |
Потребляемый ток | 1,4 A 163 W |
Габариты и вес
Наружные размеры (В/Ш/Г) | 201,1 / 60,0 / 65,5 см |
---|---|
Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 2 057,0 / 617,0 / 711,0 мм |
Вес (без упаковки) | 72,60 кг |
Вес (с упаковкой) | 78,20 кг |
Управление и функции
Управление | Дисплей MagicEye с цифровой индикацией температуры |
---|---|
Положение | за дверью |
Управление | Кнопки |
Независимые холодильные контуры | 2 |
Температурные зоны | 2 |
Индикатор температуры | Холодильная и морозильная камера |
Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
FrostControl | — |
Сигнализация неплотно закрытой двери холодильной камеры | акустическая |
Сигнализация неплотно закрытой двери морозильной камеры | акустическая |
Защита от детей | ✔ |
Автоматическая функция SuperСool | — |
Автоматическая функция SuperFrost | автоматическое отлючение через 65 часов (макс.) |
HolidayMode | — |
Холодильная камера
Способ размораживания | автоматическое |
---|---|
Циркуляционное охлаждение | ✔ |
Освещение | Светодиодное потолочное освещение |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
из них регулируемые по высоте | 3 |
из них складных | 0 |
Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
Хранение бутылок | Полка для бутылок |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 2 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 2 |
Контейнеры VarioBox | 0 |
Лоток для яиц | ✔ |
Контейнеры для фруктов и овощей | 1 |
из них на телескопических шинах | 0 |
из них с системой роликов | 0 |
с освещением | — |
Фильтр из активированного угля | — |
Морозильная камера
NoFrost | ✔ |
---|---|
Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
Система замораживания | NoFrost |
Способ размораживания | автоматическое |
Время хранения при отключении питания | 26 ч |
Мощность замораживания в сутки | 10 кг |
Выдвижные контейнеры в морозильной камере | 3 |
из них на телескопических шинах | 0 |
из них на выкатных роликах | 0 |
Материал полок | — |
Система VarioSpace | ✔ |
Освещение | — |
Аккумулятор холода | 0 |
Лоток для льда | 1 |
IceMaker | — |
Фильтр для воды | — |
Система FrostSafe | с прозрачной фронтальной частью |
Поднос для замораживания | 0 |
Дизайн и материалы
Дизайн двери | HardLine |
---|---|
Цвет | серебристый |
Материал двери | Отделка из нержавеющей стали |
Материал боковых стенок | сталь |
Ручка | вертикальная ручка, встроенная по всей высоте двери |