Однофазный on-line ИБП малой мощности (1-3 кВА) ST1101L 1-3 кВА без встроенных АБ
Однофазные ИБП «Штиль» малой мощности (от 1 до 3 кВА) предназначены для организации гарантированного электроснабжения широкого спектра бытового и промышленного оборудования: газовых котлов, персональных компьютеров и периферийного оборудования, кассовых терминалов, сетевых устройств, систем видеонаблюдения, бытовой техники и т. д.
Все решения выполнены по современной технологии «on-line», принцип которой заключается в двойном преобразовании энергии. Основными преимуществами такой схемы являются мгновенное переключение нагрузки на питание от аккумуляторных батарей, а также идеальная синусоидальная форма и высокая точность стабилизации выходного напряжения. Уникальные алгоритмы цифрового управления, разработанные инженерами ГК «Штиль», позволили также значительно расширить диапазон значений входного напряжения (90-295 В) и обеспечить высокий КПД − до 95 % при работе от входной сети.
Модель | ST1101L | ST1102L | ST1103L | ST1103TL | |
---|---|---|---|---|---|
Выходная мощность, кВА/кВт | 1/0,9 | 2/1,8 | 3/2,7 | 3/2,7 | |
Топология | on-line (с двойным преобразованием) | ||||
Исполнение | напольное (Tower) | ||||
Тип ключей | IGBT-транзисторы | ||||
Входные характеристики | |||||
Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) | ||||
Номинальное входное напряжение, В | 220 | ||||
Диапазон входного напряжения, В | 175-295 при нагрузке 100%, 155-295 при нагрузке 75%, 120-295 при нагрузке 50% | ||||
Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-295 | ||||
Диапазон входного напряжения для ECO режима, В | настраивается пользователем в диапазоне ±25% с шагом 5%, по умолчанию: ±20% | ||||
Диапазон входного напряжения в режиме байпас, В |
настраивается пользователем в диапазоне ±25% с шагом 5%, по умолчанию: ±20% |
||||
Номинальная входная частота, Гц | 50 | ||||
Диапазон входной частоты, Гц | 45-55 (50±10%) | ||||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | ||||
Номинальный входной ток (при максимальной нагрузке), А | 7 | 13,5 | 20 | 20 | |
Плавный пуск | да | ||||
Выходные характеристики | |||||
Форма выходного сигнала | чистая синусоида | ||||
Выходной коэффициент мощности | 0,9 | ||||
Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию - 220) | ||||
Точность поддержания выходного напряжения | ±2% | ||||
Номинальная выходная частота, Гц | 50 | ||||
Точность поддержания выходной частоты, Гц | 49,9-50,1 (50±0,2%) | ||||
Максимальный выходной ток, А | 4,5 | 9 | 13,5 | 13,5 | |
Коэффициент нелинейных искажений, % | < 2,5% при линейной нагрузке, <4% при нелинейной нагрузке | ||||
Крест-фактор | 3:1 | ||||
Перегрузочная способность при работе в режиме on-line (уровень нагрузки - в процентах от номинального значения) | 105-130% - в течение 60 с; 130-150% - в течение 1 с; более 150% - 0,2 сек с последующим переключением на байпас | ||||
КПД при работе в режиме on-line, % | 95 | ||||
КПД при работе в режиме байпас ( или в режиме ECO), % | 99 | ||||
КПД при работе в автономном режиме (питание от АБ), % | 86 | ||||
Время переключения в автономный режим из режима on-line, мс | 0 | ||||
Время переключения в автономный режим из режима ECO или байпас, мс | 7 | ||||
Внешние АБ | |||||
Тип АБ | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные | ||||
Номинальное напряжение АБ, В | 36 | 72 | 96 | 96 | |
Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А | 5 | 4 | 2 | 4 | |
Время автономной работы от внешних АБ | Таблица времени автономной работы от внешних АБ | ||||
Холодный старт (запуск в автономном режиме во время отключения электроэнергии) | да | ||||
Функционал управления АБ | тест ёмкости, защита от глубокого разряда (LVD), термокомпенсация заряда (опция), контроль АБ по "средней" точке (опция) | ||||
Срок службы, лет | до 7 (в зависимости от условий эксплуатации) | ||||
Панель управления и интерфейсы | |||||
ЖК-дисплей со светодиодной индикацией | отображение рабочего состояния системы и основных параметров, настройка ИБП, 4 кнопки управления, индикаторы: состояние, сеть, байпас, инвертор, батареи | ||||
Светодиодный дисплей | отображение рабочего состояния системы, 3 кнопки управления и индикаторы: состояние, перегрузка, перегрев (опция) | ||||
Звуковой сигнал | автономный режим (каждые 4с), низкое напряжение встроенных и/или внешних АБ (каждые 2с), батарея отсоединена/полностью разряжена/нуждается в замене (каждые 0,5с), перегрузка и неисправность ИБП (непрерывный сигнал) | ||||
Непрограммируемые "сухие" контакты |
3 шт. (50 В, 100 мА, 30 Ом), настроены как НЗ (нормально закрытые) на следующие аварии: общая авария, работа в режиме "байпас", работа от АКБ/отсутствие АКБ |
||||
RS-232 | протокол Megatec | ||||
USB порт |
протокол Штиль (опция, необходима установка платы расширения интерфейсов IC- SNMP/WEB) |
||||
Ethernet |
протоколы SNMP/Штиль (опция, необходима установка платы расширения интерфейсов IC- SNMP/WEB) |
||||
RS-485 |
протокол Modbus RTU (опция, необходима установка платы расширения интерфейсов IC- MODBUS/Dry contacts) |
||||
Программируемые "сухие" контакты |
опция |
||||
Порт аварийного дистанционного отключения ИБП (EPO) | разъемный клеммник под винт, сечение провода: 0,08-1,2 мм.кв. | ||||
Подключение | |||||
Входная сеть | IEC-320-C14 | IEC-320-C20 | клеммы | ||
Нагрузка (выходные разъёмы) | IEC-320-C13 ( 3 шт.), EURO F-type с заземлением (1 шт.) | IEC-320-C13 ( 3 шт.), EURO F-type с заземлением (2 шт.), IEC-320-C19 (1 шт.) | IEC-320-C13 ( 3 шт.), EURO F-type с заземлением (2 шт.), клеммы | ||
Надежность и эксплуатационные характеристики | |||||
Диапазон рабочей температуры, 0С | от +5 до +40 | ||||
Диапазон температуры хранения,0С | от -60 до +50 | ||||
Тип охлаждения | принудительное (встроенный вентилятор с регулировкой скорости вращения) | ||||
Относительная влажность, % | от 0 до 95 (без конденсата) | ||||
Рабочая высота, м | до 3000 м при 40 0С без ухудшения номинальных характеристик | ||||
Уровень шума (на расстоянии 1 м), дБ | < 45 | ||||
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | ||||
Срок службы, лет | 10 | ||||
Наработка на отказ, ч | ≥70000 | ||||
Гарантия, мес | 24 | ||||
Механические характеристики | |||||
Габариты (ВхШхГ), мм | 220х155х393 | 346х210х443 | |||
Масса, кг | 8 | 12 |