Однофазный on-line ИБП средней мощности (6-10 кВА) ST1110SL 6-10 кВА со встроенными АБ
Однофазные источники бесперебойного питания «Штиль» мощностью от 6 до 10 кВА предназначены для организации гарантированного электроснабжения компьютерной техники, серверов, различной сетевой, коммуникационной и промышленной аппаратуры.
Все модели ИБП выполнены по современной технологии «on-line», принцип которой заключается в преобразовании переменного тока в постоянный и его последующей регенерации обратно в переменный. Подобная топология обладает массой достоинств, включающих высокую точность стабилизации и идеальную синусоидальную форму выходного напряжения, мгновенный переход нагрузки на питание от аккумуляторов, широкий диапазон входного напряжения (90-295 В). Данные преимуществ удалось получить при сохранении значительного КПД, достигающего 95 %.
Модель | ST1106SL | ST1110SL | |
---|---|---|---|
Выходная мощность, кВА/кВт | 6/5,4 | 10/8 | |
Топология | on-line (с двойным преобразованием) | ||
Исполнение | напольное (Tower) | ||
Тип ключей | IGBT-транзисторы | ||
Входные характеристики | |||
Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) | ||
Номинальное входное напряжение, В | 220 | ||
Диапазон входного напряжения, В | 175-295 при нагрузке 100%, 155-295 при нагрузке 75%, 120-295 при нагрузке 50% | ||
Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-295 | ||
Диапазон входного напряжения для ECO режима, В | настраивается пользователем в диапазоне ±25% с шагом 5 В, по умолчанию: ±20% | ||
Диапазон входного напряжения в режиме байпас, В | настраивается пользователем в диапазоне ±25% с шагом 5 В, по умолчанию: ±20% | ||
Номинальная входная частота, Гц | 50 | ||
Диапазон входной частоты, Гц | 43-57 (50±14%) | ||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | ||
Номинальный входной ток (при максимальной нагрузке), А | 38 | 55 | |
Плавный пуск | да | ||
Выходные характеристики | |||
Форма выходного сигнала | чистая синусоида | ||
Выходной коэффициент мощности | 0,9 | 0,8 | |
Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию - 220) | ||
Точность поддержания выходного напряжения | ±2% | ||
Номинальная выходная частота, Гц | 50/60 | ||
Точность поддержания выходной частоты | ±0,1% | ||
Максимальный выходной ток, А | 27 | 45 | |
Коэффициент нелинейных искажений, % | < 2% при линейной нагрузке, <4% при нелинейной нагрузке | ||
Крест-фактор | 3:1 | ||
Перегрузочная способность при работе в режиме on-line (уровень нагрузки - в процентах от номинального значения) | 105-130% - в течение 600 с; 130-150% - в течение 60 с; более 150% - 1 сек с последующим переключением на байпас | ||
КПД при работе в режиме on-line, % | 95 | ||
КПД при работе в режиме байпас ( или в режиме ECO), % | 99 | ||
КПД при работе в автономном режиме (питание от АБ), % | 94 | ||
Время переключения в автономный режим из режима on-line, мс | 0 | ||
Время переключения в автономный режим из режима ECO или байпас, мс | 5 | ||
Встроенные и внешние АБ | |||
Тип АБ | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные | ||
Номинальное напряжение АБ, В | 192 | ||
Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А | 4 | ||
Количество встроенных АБ 12В, шт. | 16 | ||
Емкость встроенных АБ, Ач | 9 | ||
Время заряда встроенных АБ, ч | не более 6 (до 90% емкости) | ||
Время автономной работы от встроенных АБ при 100% (50%) нагрузке, мин | 7 (15) | 3 (9) | |
Время автономной работы от встроенных и внешних АБ | Таблица времени автономной работы от встроенных и внешних АБ | ||
Исполнение внешних АБ | напольное (Tower), | ||
Холодный старт (запуск в автономном режиме во время отключения электроэнергии) | да | ||
Функционал управления АБ | тест ёмкости, защита от глубокого разряда (LVD), термокомпенсация заряда (опция), контроль АБ по "средней" точке (опция) | ||
Срок службы АБ, лет | до 7 (в зависимости от условий эксплуатации) | ||
Панель управления и интерфейсы | |||
ЖК-дисплей со светодиодной индикацией | отображение рабочего состояния системы и основных параметров, настройка ИБП, 4 кнопки управления, индикаторы: состояние, сеть, байпас, инвертор, батареи | ||
Светодиодный дисплей | отображение рабочего состояния системы, 3 кнопки управления и индикаторы: состояние, перегрузка, перегрев (опция) | ||
Звуковой сигнал | автономный режим (каждые 4с), низкое напряжение встроенных и/или внешних АБ (каждые 2с), батарея отсоединена/полностью разряжена/нуждается в замене (каждые 0,5с), перегрузка и неисправность ИБП (непрерывный сигнал) | ||
Непрограммируемые "сухие" контакты | 3 шт., настроены как НЗ (нормально замкнутые) на следующие аварии: общая авария, работа в режиме "байпас", работа от батарей | ||
RS-232 | протоколы Megatec/Штиль | ||
USB порт | протокол Штиль (опция, необходима установка карты мониторинга IC- SNMP/WEB) | ||
Ethernet |
протоколы SNMP/NTP (опция, необходима установка карты мониторинга IC- SNMP/WEB) |
||
RS-485 |
протокол Modbus RTU (опция, необходима установка карты мониторинга IC- MODBUS/Dry contacts) |
||
Программируемые "сухие" контакты | опция, необходима установка карты мониторинга IC- MODBUS/Dry contacts или карты мониторинга IC- SNMP/WEB | ||
Порт аварийного дистанционного отключения ИБП (EPO) | разъемный клеммник под винт, сечение провода: 0,08-1,2 мм.кв. | ||
Подключение | |||
Входная сеть | клеммное подключение (L, N, PE) | ||
Нагрузка (выходные разъёмы) | клеммное подключение (L, N, PE) | ||
Сечение проводов сети основного ввода, мм2 | 10 | ||
Сечение проводов сети ручного байпаса, мм2 | 10 | ||
Сечение проводов выхода, мм2 | 10 | ||
Надежность и эксплуатационные характеристики | |||
Диапазон рабочей температуры, 0С | от +5 до +40 | ||
Диапазон температуры хранения,0С | от -60 до +50 | ||
Тип охлаждения | принудительное (встроенный вентилятор с регулировкой скорости вращения) | ||
Относительная влажность, % | от 0 до 95 (без конденсата) | ||
Рабочая высота, м | до 3000 м при 40 0С без ухудшения номинальных характеристик | ||
Уровень шума (на расстоянии 1 м), дБ | < 45 | ||
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | ||
Срок службы, лет | 10 | ||
Наработка на отказ, ч | ≥100000 | ||
Гарантия, мес | 24 | ||
Механические характеристики | |||
Габариты (ВхШхГ), мм | 660х250х572 | ||
Масса, кг | 65 |
Время автономной работы ИБП Штиль серии ST 6-10 кВА от встроенных АБ в зависимости от уровня нагрузки (от 10 до 100%):
ST1106SL | ST1110SL | ||
---|---|---|---|
Выходная мощность, Вт | Время работы от АБ, мин | Выходная мощность, Вт | Время работы от АБ, мин |
600 | 70 | 1000 | 40 |
1200 | 35 | 2000 | 18 |
1800 | 21 | 3000 | 11 |
2400 | 15 | 4000 | 9 |
3000 | 13 | 5000 | 6 |
3600 | 10 | 6000 | 4 |
4200 | 9 | 7000 | 4 |
4800 | 8 | 8000 | 3 |
5400 | 7 |