Арт. SW1000SL
ИБП SW100SL 1 кВА со встроенными АБ
24 150 руб.
Характеристики
Описание
Рассчитать доставку
Купить дешевле
Модель | SW550SL | SW1000SL |
---|---|---|
Выходная мощность, кВА/кВт | 0,55/0,5 | 1/0,9 |
Топология | on-line (с двойным преобразованием) | |
Исполнение | наcтенное (wall) | |
Тип ключей | IGBT-транзисторы | |
Входные характеристики | ||
Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) | |
Номинальное входное напряжение, В | 220 | |
Диапазон входного напряжения, В | 175-295 при нагрузке 100%, 155-295 при нагрузке 75%, 120-295 при нагрузке 50% | |
Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-295 | |
Диапазон входного напряжения для ECO режима, В | настраивается пользователем в диапазоне ±25% с шагом 5%, по умолчанию - ±20% | |
Диапазон входного напряжения в режиме байпас, В | настраивается пользователем в диапазоне ±25% с шагом 5%, по умолчанию - ±20% | |
Номинальная входная частота, Гц | 50 | |
Диапазон входной частоты, Гц | 45-55 (50±10%) | |
Входной коэффициент мощности | 0,99 | |
Плавный пуск | да | |
Выходные характеристики | ||
Форма выходного сигнала | чистая синусоида | |
Выходной коэффициент мощности | 0,9 | |
Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию - 220) | |
Точность поддержания выходного напряжения | ±2% | |
Номинальная выходная частота, Гц | 50 | |
Точность поддержания выходной частоты, Гц | 49,9-50,1 (50±0,2%) | |
Коэффициент нелинейных искажений, % | < 2,5% при линейной нагрузке, <4% при нелинейной нагрузке | |
Крест-фактор | 3:1 | |
Перегрузочная способность при работе в режиме on-line (уровень нагрузки - в процентах от номинального значения) | 105-130% - в течение 60 с; 130-150% - в течение 1 с; более 150% - 0,2 сек с последующим переключением на байпас | |
КПД при работе в режиме on-line, % | 93 | 95 |
КПД при работе в режиме байпас ( или в режиме ECO), % | 99 | |
КПД при работе в автономном режиме (питание от АБ), % | 81 | 86 |
Время переключения в автономный режим из режима on-line, мс | 0 | |
Встроенные АБ | ||
Тип АБ | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные | |
Номинальное напряжение АБ, В | 24 | 36 |
Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А | 1 | |
Количество встроенных АБ 12В, шт. | 2 | 3 |
Емкость встроенных АБ, Ач | 9 | |
Время автономной работы от встроенных АБ при 100% (50%) нагрузке, мин | 7 (20) | 6 (16) |
Холодный старт (запуск в автономном режиме во время отключения электроэнергии) | да | |
Функционал управления АБ | тест ёмкости, защита от глубокого разряда (LVD), термокомпенсация заряда (опция), контроль АБ по "средней" точке (опция) | |
Срок службы, лет | до 7 (в зависимости от условий эксплуатации) | |
Панель управления и интерфейсы | ||
ЖК-дисплей со светодиодной индикацией | отображение рабочего состояния системы и основных параметров, настройка ИБП, 4 кнопки управления, индикаторы: состояние, сеть, байпас, инвертор, батареи | |
RS-232 | протокол Megatec (опция, необходима установка платы расширения интерфейсов RS-232/Dry Contacts) | |
USB порт | протокол Штиль (опция, необходима установка платы расширения интерфейсов IC-SNMP/WEB) | |
Непрограммируемые "сухие" контакты | 3 шт., настроены как нормально закрытые на следующие аварии: общая авария, работа в режиме "байпас", работа от АКБ/отсутствие АКБ (опция, необходима установка платы расширения интерфейсов RS-232/Dry Contacts) | |
Программируемые "сухие" контакты | опция, необходима установка платы расширения интерфейсов IC- SNMP/WEB | |
Ethernet | протоколы SNMP/Штиль (опция, необходима установка платы расширения интерфейсов IC-SNMP/WEB) | |
Подключение | ||
Входная сеть | Вилка Schuko | |
Нагрузка (выходные разъёмы) | EURO F-type с заземлением (1 шт.) | EURO F-type с заземлением (2 шт.) |
Надежность и эксплуатационные характеристики | ||
Диапазон рабочей температуры, 0С | от +5 до +40 | |
Диапазон температуры хранения,0С | от -60 до +50 | |
Тип охлаждения | принудительное (встроенный вентилятор с регулировкой скорости вращения) | |
Относительная влажность, % | от 0 до 95 (без конденсата) | |
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | |
Срок службы, лет | 10 | |
Наработка на отказ, ч | ≥70000 | |
Гарантия, мес | 24 | |
Механические характеристики | ||
Габариты (ВхШхГ), мм | 309х357х116 | 379х357х116 |
Масса, с учетом массы аккумуляторных батарей, установленных на заводе изготовителе, кг | 12 | 16 |
Время автономной работы ИБП Штиль SW1000SL от встроенных АБ в зависимости от уровня нагрузки (от 10 до 100%):
SW1000SL | |
---|---|
Выходная мощность, Вт | Время работы от АБ, мин |
100 | 90 |
200 | 40 |
300 | 25 |
400 | 18 |
500 | 14 |
600 | 11 |
700 | 10 |
800 | 8 |
900 | 6 |
Гарантия
2 года
Страна производитель
Россия