Однофазный ИБП STR1102SL 2 кВА, встроенные АБ 6х4,5 Ач (напольные/в стойку)
Арт. STR1102SL
Характеристики
Гарантия
—
2 года
Страна производитель
—
Россия
Топология: on-line (двойного преобразования);
Исполнение: универсальное (tower/rack);
Аккумуляторные батареи: встроенные (с «горячей» заменой), возможность подключения внешних АБ;
Конфигурация: однофазный вход, однофазный выход;
Диапазон входного напряжения: 90-295 В;
Выходное напряжение: 220 В ± 2% (опционально 230 В, 240 В);
Интерфейсы: RS-232, USB, Ethernet, RS-485, «сухие» контакты;
Протоколы: Web/SNMP/Modbus TCP/протокол Штиль и др.
52 780 руб.
Рассчитать доставку
Купить дешевле
Модель | STR1101SL | STR1102SL | STR1103SL |
---|---|---|---|
Выходная мощность, кВА/кВт | 1/0,9 | 2/1,8 | 3/2,7 |
Топология | on-line (с двойным преобразованием) | ||
Исполнение | универсальное (tower/rack) | ||
Тип ключей | IGBT-транзисторы | ||
Входные характеристики | |||
Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) | ||
Номинальное входное напряжение, В | 220 | ||
Диапазон входного напряжения, В | 175-295 при нагрузке 100%, 155-175 при нагрузке 75%, 120-295 при нагрузке 50% | ||
Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-295 | ||
Диапазон входного напряжения для ECO режима, В | настраивается пользователем в диапазоне ±25% с шагом 5%, по умолчанию - ±20% | ||
Диапазон входного напряжения в режиме байпас, В | настраивается пользователем в диапазоне ±25% с шагом 5%, по умолчанию - ±20% | ||
Номинальная входная частота, Гц | 50 | ||
Диапазон входной частоты, Гц | 45-55 (50±10%) | ||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | ||
Номинальный входной ток (при максимальной нагрузке), А | 5,7 | 11,4 | 17,1 |
Плавный пуск | да | ||
Выходные характеристики | |||
Форма выходного сигнала | чистая синусоида | ||
Выходной коэффициент мощности | 0,9 | ||
Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию - 220) | ||
Точность поддержания выходного напряжения | ±2% | ||
Номинальная выходная частота, Гц | 50 | ||
Точность поддержания выходной частоты, Гц | 49,9-50,1 (50±0,2%) | ||
Максимальный выходной ток, А | 4,5 | 9 | 13,5 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | < 2,5% при линейной нагрузке, < 4% при нелинейной нагрузке | ||
Крест-фактор | 3:1 | ||
Перегрузочная способность при работе в режиме on-line (уровень нагрузки - в процентах от номинального значения) | 105-130% - в течение 60 с; 130-150% - в течение 1 с; более 150% - 0,2 сек с последующим переключением на байпас | ||
КПД при работе в режиме on-line, % | 95 | ||
КПД при работе в режиме байпас ( или в режиме ECO), % | 99 | ||
КПД при работе в автономном режиме (питание от АБ), % | 86 | ||
Время переключения в автономный режим из режима on-line, мс | 0 | ||
Время переключения в автономный режим из режима ECO или байпаса, мс | 7 | ||
Встроенные АБ | |||
Тип АБ | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные | ||
Номинальное напряжение АБ, В | 36 | 72 | 96 |
Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А | 1 | 1 | 1 |
Количество встроенных АБ 12В, шт. | 3 | 6 | 8 |
Емкость встроенных АБ, Ач | 9 | 4,5 | |
Возможность "горячей" замены встроенных АБ | да | ||
Время заряда встроенных АБ, ч | не более 8 (до 90% емкости) | ||
Холодный старт (запуск в автономном режиме во время отключения электроэнергии) | да | ||
Функционал управления АБ | тест ёмкости, защита от глубокого разряда (LVD), термокомпенсация заряда (опция) | ||
Срок службы, лет | до 7 (в зависимости от условий эксплуатации) | ||
Панель управления и интерфейсы | |||
Поворотный ЖК-дисплей | отображение рабочего состояния системы и основных параметров, настройка ИБП | ||
RS-232 | протокол Megatec (опция, необходима установка платы расширения интерфейсов IC-RS232/Dry Contacts) | ||
USB порт |
протокол Штиль (опция, необходима установка платы расширения интерфейсов IC-SNMP/WEB) |
||
Ethernet |
протоколы Web/SNMP/NTP/Modbus TCP/Штиль (опция, необходима установка платы расширения интерфейсов IC-SNMP/WEB) |
||
RS-485 |
протоколы SNMP/Штиль (опция, необходима установка платы расширения интерфейсов IC-MODBUS/Dry contacts) |
||
Непрограммируемые "сухие" контакты | 3 шт. (опция, необходима установка платы расширения интерфейсов IC-RS232/Dry Contacts) | ||
Программируемые "сухие" контакты |
опция, необходима установка платы расширения интерфейсов IC-SNMP/WEB или IC-MODBUS/Dry contacts |
||
Порт аварийного дистанционного отключения ИБП (EPO) | разъемный клеммник под винт, сечение провода: 0,08-1,2 мм.кв. | ||
Подключение | |||
Входная сеть | IEC-320-C14 | IEC-320-C20 | |
Нагрузка (выходные разъёмы) | IEC-320-C13 ( 3 шт.), EURO F-type с заземлением (1 шт.) | IEC-320-C13 ( 3 шт.), IEC-320-C19 (1 шт.) | |
Надежность и эксплуатационные характеристики | |||
Диапазон рабочей температуры, 0С | от +5 до +40 | ||
Диапазон температуры хранения,0С | от -20 до +40 | ||
Тип охлаждения | принудительное (встроенный вентилятор с регулировкой скорости вращения) | ||
Относительная влажность, % | от 0 до 95 (без конденсата) | ||
Рабочая высота, м | до 3000 м при 40 0С без ухудшения номинальных характеристик | ||
Уровень шума (на расстоянии 1 м), дБ | < 45 | ||
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | ||
Срок службы, лет | 10 | ||
Наработка на отказ, ч | ≥70000 | ||
Гарантия, мес | 24 | ||
Механические характеристики | |||
Габариты (ВхШхГ), мм |
88(2U)х490х400 (rack) 458х207х400 (tower) |
88(2U)х490х582 (rack) 458х207х582 (tower) |
88(2U)х490х674 (rack) 458х207х674 (tower) |
Масса, кг | 15 | 28 | 34 |
Аксессуары:
1. Для локального и удаленного мониторинга:№ п.п. | Наименование | STR1101SL | STR1102SL | STR1103SL |
---|---|---|---|---|
1.1 | Платы расширения интерфейсов Штиль серии IC (Interface Expansion Card): | IC-RS232/Dry Contacts | ||
IC- SNMP/WEB | ||||
IC- MODBUS/Dry contacts |
2. Для обеспечения электропитания различного оборудования в телекоммуникационных 19" шкафах и стойках:
№ п.п. | Наименование | STR1101SL | STR1102SL | STR1103SL |
---|---|---|---|---|
2 | Блоки розеток Штиль серии PDU (Power Distribution Unit): | PDU-8xSсhuko-С20 | ||
PDU-8xC13-C20 | ||||
PDU-8xSсhuko-Schuko | ||||
PDU-8xС13-Schuko |
Комплектация:
Наименование | STR1101SL | STR1102SL | STR1103SL |
---|---|---|---|
ИБП переменного тока | 1 шт. | ||
Встроенные аккумуляторные батареи (12 В) | 3 шт. | 6 шт. | 8 шт. |
Сетевой шнур "Вилка Schuko - C13" 1,5 м |
1 шт. | нет | |
Сетевой шнур "Вилка Schuko - C19" 1,8 м | нет | 1 шт. | |
Кабель нагрузки "C14 - C13" 1,5 м | 1 шт. | ||
Упоры для вертикальной установки | 2 шт. | ||
Кронштейны для горизонтального крепления | 2 шт. | ||
Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
Гарантия
2 года
Страна производитель
Россия