Напольные ИБП PS2410G-2 постоянного тока 24 В (исполнение «G2» - 579х192х445)
23 277 руб.
Описание
Рассчитать доставку
Купить дешевле
| Модель | PS2410G-2 | PS2420G-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | напольное | |||||
| Тип выпрямителя | импульсный | |||||
| Входные характеристики | ||||||
| Номинальное входное напряжение переменного тока, В | 220 | |||||
| Диапазон входного напряжения, В | 178-264 | |||||
| Номинальная входная частота, Гц | 50 | |||||
| Выходные характеристики | ||||||
| Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В | 24 | |||||
| Диапазон выходного напряжения постоянного тока при работе от сети, В | 27,4 ± 0,4 | |||||
| Диапазон выходного напряжения постоянного тока при работе от АБ, В | 21 - 27,4 | |||||
|
Среднеквадратичное значение пульсаций выходного напряжения, мВ |
не более 200 | |||||
| Максимальный выходной ток, А | 10 | 20 | ||||
| КПД, % | 82 | |||||
| Аккумуляторные батареи | ||||||
| Возможные значения емкости и количества встраиваемых АБ, Ач x шт. | 17 х 8 или 65 х 2 | |||||
| Функционал управления АБ | защита от «глубокого» разряда, защита от неправильной полярности, ограничение тока заряда, автоматический заряд/подзаряд аккумуляторной батареи в буферном режиме | |||||
| Панель управления и интерфейсы | ||||||
| Светодиодная индикация | наличия входного и выходного напряжения | |||||
| «Сухие» контакты | есть | |||||
| Надежность и эксплуатационные характеристики | ||||||
| Диапазон рабочей температуры, 0С | от +5 до +40 | |||||
| Диапазон температуры хранения,0С | от -60 до +50 | |||||
| Срок службы, лет | не менее 20 | |||||
| Наработка на отказ, ч | ≥150000 | |||||
| Гарантия, мес | 24 | |||||
| Механические характеристики | ||||||
| Габариты (ВхШхГ), мм | 579х192х445 | |||||
| Масса (без АБ), кг | 8 | |||||
