ИБП PS2420G 19’’ постоянного тока 24 В для установки в стойку 19’’ (исполнение «G19» - 88х482х315 мм)
Группой компаний «Штиль» разработан широкий модельный ряд источников бесперебойного питания постоянного тока серии «PS». Они предназначены для обеспечения гарантированного электроснабжения постоянным напряжением 12, 24, 48 или 60 В охранно-пожарных систем, оборудования для видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом, домофонов, электрических кодовых замков и других приборов, которым необходимо бесперебойное питание постоянным током.
Подробности
40 898 руб.
Рассчитать доставку
Купить дешевле
| Модель | PS2405G 19" | PS2410G 19" | PS2420G 19" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | стоечное (rack) | ||||||||
| Тип выпрямителя | импульсный | ||||||||
| Входные характеристики | |||||||||
| Номинальное входное напряжение переменного тока, В | 220 | ||||||||
| Диапазон входного напряжения, В | 178-264 | ||||||||
| Номинальная входная частота, Гц | 50 | ||||||||
| Выходные характеристики | |||||||||
| Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В | 24 | ||||||||
| Диапазон выходного напряжения постоянного тока при работе от сети, В | 27,4 ± 0,4 | ||||||||
| Диапазон выходного напряжения постоянного тока при работе от АБ, В | 21 - 27,4 | ||||||||
|
Среднеквадратичное значение пульсаций выходного напряжения, мВ |
не более 200 | ||||||||
| Максимальный выходной ток, А | 5 | 10 | 20 | ||||||
| КПД, % | 82 | ||||||||
| Внешние аккумуляторные батареи | |||||||||
|
Выходной ток для заряда АБ, А |
не более 1,8 | ||||||||
| Функционал управления АБ | защита от «глубокого» разряда, защита от неправильной полярности, ограничение тока заряда, автоматический заряд/подзаряд аккумуляторной батареи в буферном режиме | ||||||||
| «Холодный» старт (запуск в автономном режиме во время отключения электроэнергии) | опция | ||||||||
| Панель управления и интерфейсы | |||||||||
| Светодиодная индикация | наличия входного и выходного напряжения | ||||||||
| «Сухие» контакты | есть | ||||||||
| Надежность и эксплуатационные характеристики | |||||||||
| Диапазон рабочей температуры, 0С | от +5 до +40 | ||||||||
| Диапазон температуры хранения,0С | от -60 до +50 | ||||||||
| Срок службы, лет | не менее 20 | ||||||||
| Наработка на отказ, ч | ≥150000 | ||||||||
| Гарантия, мес | 24 | ||||||||
| Механические характеристики | |||||||||
| Габариты (ВхШхГ), мм | 88х482х315 | ||||||||
| Масса (без АБ), кг | 7 | ||||||||
