Настенные ИБП PS4802E постоянного тока 48 В (исполнение «E» - 415х415х147 мм)
14 232 руб.
Описание
Рассчитать доставку
Купить дешевле
| Модель | PS4802E | ||
|---|---|---|---|
| Исполнение | настенное | ||
| Тип выпрямителя | импульсный | ||
| Входные характеристики | |||
| Номинальное входное напряжение переменного тока, В | 220 | ||
| Диапазон входного напряжения, В | 88-264 | ||
| Номинальная входная частота, Гц | 50 | ||
| Выходные характеристики | |||
| Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В | 48 | ||
| Диапазон выходного напряжения постоянного тока при работе от сети, В | 54,8 ± 0,2 | ||
| Диапазон выходного напряжения постоянного тока при работе от АБ, В | 42 - 54,8 | ||
|
Среднеквадратичное значение пульсаций выходного напряжения, мВ |
не более 200 | ||
| Максимальный выходной ток, А | 2 | ||
| КПД, % | 82 | ||
| Аккумуляторные батареи | |||
| Ёмкость и количество АБ (ограниченные размером батарейного отсека), Ач x шт. | 7 или 12 x 4 | ||
|
Выходной ток для заряда АБ, А |
не более 0,8 | ||
| Функционал управления АБ | защита от «глубокого» разряда, защита от неправильной полярности, ограничение тока заряда, автоматический заряд/подзаряд аккумуляторной батареи в буферном режиме | ||
| «Холодный» старт (запуск в автономном режиме во время отключения электроэнергии) | опция | ||
| Панель управления и интерфейсы | |||
| Светодиодная индикация | наличия входного и выходного напряжения | ||
| «Сухие» контакты | есть | ||
| Надежность и эксплуатационные характеристики | |||
| Диапазон рабочей температуры, 0С | от +5 до +40 | ||
| Диапазон температуры хранения,0С | от -60 до +50 | ||
| Тип охлаждения | естественное | ||
| Срок службы, лет | не менее 20 | ||
| Наработка на отказ, ч | ≥150000 | ||
| Гарантия, мес | 24 | ||
| Механические характеристики | |||
| Габариты (ВхШхГ), мм | 415х415х147 | ||
| Масса (без АБ), кг | 6 | ||
