Напольные ИБП PS4810G постоянного тока 48 В (исполнение «G» - 304х207х480 мм)
34 082 руб.
Описание
Рассчитать доставку
Купить дешевле
| Модель | PS4805G | PS4810G | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | напольное/настольное | |||||
| Тип выпрямителя | импульсный | |||||
| Входные характеристики | ||||||
| Номинальное входное напряжение переменного тока, В | 220 | |||||
| Диапазон входного напряжения, В | 178-264 | |||||
| Номинальная входная частота, Гц | 50 | |||||
| Выходные характеристики | ||||||
| Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В | 48 | |||||
| Диапазон выходного напряжения постоянного тока при работе от сети, В | 54,8 ± 0,2 | |||||
| Диапазон выходного напряжения постоянного тока при работе от АБ, В | 42 - 54,8 | |||||
|
Среднеквадратичное значение пульсаций выходного напряжения, мВ |
не более 200 | |||||
| Максимальный выходной ток, А | 5 | 10 | ||||
| КПД, % | 82 | |||||
| Аккумуляторные батареи | ||||||
| Ёмкостьи количество АБ (ограниченные размером батарейного отсека), Ач x шт. | 7/12/17 x 4 | |||||
|
Выходной ток для заряда АБ, А |
не более 1,8 | |||||
| Функционал управления АБ | защита от «глубокого» разряда, защита от неправильной полярности, ограничение тока заряда, автоматический заряд/подзаряд аккумуляторной батареи в буферном режиме | |||||
| «Холодный» старт (запуск в автономном режиме во время отключения электроэнергии) | опция | |||||
| Панель управления и интерфейсы | ||||||
| Светодиодная индикация | наличия входного и выходного напряжения | |||||
| «Сухие» контакты | есть | |||||
| Надежность и эксплуатационные характеристики | ||||||
| Диапазон рабочей температуры, 0С | от +5 до +40 | |||||
| Диапазон температуры хранения,0С | от -60 до +50 | |||||
| Срок службы, лет | не менее 20 | |||||
| Наработка на отказ, ч | ≥150000 | |||||
| Гарантия, мес | 24 | |||||
| Механические характеристики | ||||||
| Габариты (ВхШхГ), мм | 304х207х480 | |||||
| Масса (без АБ), кг | 7 | |||||
