Инвертор PS 60/400 (19") с входным напряжением 60 В (600 ВА)
Инверторы «Штиль» с входным напряжением 60 В мощностью 600 ВА/400 Вт представлены двумя моделями: PS 48/400 и PS 48/400 (19’’).
Данные устройства осуществляют импульсное преобразование (ШИМ, 60 кГц) входного постоянного напряжения 60 В в выходное стабилизированное синусоидальное напряжение 220 В 50 Гц и отлично подойдут для организации надежного электроснабжения компьютерной техники, газовых котлов, торгово-холодильного оборудования, производственного оборудования, охранной и телекоммуникационной аппаратуры в помещениях, где отсутствует централизованная подача электричества. Также данные модели могут быть использованы в качестве элементов систем бесперебойного питания.
                        
                                                                                        20 924 руб.                                                    
                    
                                            
                                                                								
			
																				
													
									
				
											Рассчитать доставку
					
									
			
		
		                                                                
                            
                                                                                        
                                    								
			
																				
													
									
				
											Купить дешевле
					
									
			
		
		                                
                            
                                                        
                                                    | Модель | PS 60/400 | PS 60/400 (19") | 
|---|---|---|
| Выходная мощность, ВА/Вт | 600/400 | |
| Исполнение | настольный блок | 19'' модуль высотой 2U | 
| Входные характеристики | ||
| Номинальное входное напряжение, В | 60 | |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 52-72 | |
| Максимальный входной ток, А | 10 | |
| Ток холостого хода, А | 0,2 | |
| Плавный пуск | да | |
| Выходные характеристики | ||
| Форма выходного сигнала | синусоида | |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 | |
| Точность поддержания выходного напряжения, % | ±5 | |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 | |
| Точность поддержания выходной частоты, % | ±1 | |
| Номинальный выходной ток, А | 1,8 | |
| 
		 Коэффициент искажения гармоник выходного напряжения, %  | 
	< 8 | |
| КПД, % | > 82 | |
| Защита | ||
| Защита от перегрузка по выходу | электронная защита | |
| Защита от короткого замыкания | электронная защита | |
| Защита от неправильной полярности | отсутствует | |
| Индикация и сигнализация | ||
| Светодиодная индикация | индикационная система рабочих режимов на передней панели | |
| Подключение | ||
| Входная сеть | клеммы "+" и "-" | |
| Нагрузка (выходные разъёмы) | F-type EURO розетка с заземлением (1 шт.) | |
| Надежность и эксплуатационные характеристики | ||
| Диапазон рабочей температуры, 0С | от +5 до +50 | |
| Диапазон температуры хранения,0С | от -40 до +50 | |
| Тип охлаждения | принудительное, вентиляторное | |
| Относительная влажность, % | от 0 до 90 (без конденсата) | |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | |
| Наработка на отказ, ч | 65 000 | |
| Гарантия, мес | 24 | |
| Механические характеристики | ||
| Габариты (ВхШхГ), мм | 75х200х255 | 90х480х315 | 
| Масса, кг | 3 | 5,6 | 
| Стандарты и сертификаты | ||
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 (ГОСТ 15150 - 69) | |
