Арт. IS7000
Однофазный стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 - 7000 ВА
55 940 руб.
Характеристики
Описание
Рассчитать доставку
Купить дешевле
| Модель | IS5000 | IS7000 | IS10000 | IS12000 |
|---|---|---|---|---|
| Выходная мощность, ВА/Вт | 5000/4500 | 7000/5000 | 10000/8000 | 12000/10000 |
| Топология | инверторный (с двойным преобразованием) | |||
| Исполнение | настенное | |||
| Принцип регулировки | полное цифровое управление на базе цифрового сигнального микропроцессора | |||
| Входные характеристики | ||||
| Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) | |||
| Номинальное входное напряжение, В | 220 (230) | |||
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60% | |||
| Допустимый диапазон входного напряжения, В | 90-310 | |||
| Нижний порог отключения нагрузки, В | 90 | |||
| Нижний порог подключения нагрузки, В | 110 | |||
| Верхний порог отключения нагрузки, В | 310 | |||
| Верхний порог подключения нагрузки, В | 290 | |||
| Диапазон входного напряжения в режиме байпас, В | 187-245 | |||
| Номинальная входная частота, Гц | 50 | |||
| Диапазон входной частоты | 43-57 (50±14%) | |||
| Входной коэффициент мощности | 0,99 | |||
| Максимальный входной ток, А | 30 | 33 | 52 | 65 |
| Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт | 45 | 50 | 65 | 75 |
| Плавный пуск | да | |||
| Выходные характеристики | ||||
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида | |||
| Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию - 220, настраивается на заводе) | |||
| Точность поддержания выходного напряжения | ±2% | |||
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 | |||
| Максимальный выходной ток, А | 23 | 32 | 45 | 55 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | < 1,5 % при линейной нагрузке, <3% при нелинейной нагрузке | |||
| Крест-фактор | 3:1 | |||
| Перегрузочная способность (уровень нагрузки - в процентах от номинального значения) | 105-150% не менее 5 с | |||
| КПД, % | до 97 | |||
| Быстродействие (время реакции на изменение входного напряжения), мс | 0 | |||
| Защита | ||||
| Перегрузка по выходу | электронная защита c восстановлением | |||
| Короткое замыкание | электронная защита c восстановлением | |||
| Перегрев | электронная защита c восстановлением | |||
| Защита от импульсных помех, грозозащита | варистор (2 кВ, 1/50 мкс) | |||
| Защита от аварии сети (входное напряжение за пределами диапазона 90 В - 310 В) | электронная защита c восстановлением | |||
| Защита от неисправности и сбоев в работе стабилизатора | электронная аварийная защита | |||
| Индикация и сигнализация | ||||
| ЖК-дисплей со светодиодной индикацией | отображение рабочего состояния системы и основных входных и выходных параметров, кнопка управления для выбора отображаемой информации, светодиодные индикаторы: норма, авария | |||
| Подключение | ||||
| Входная сеть | клеммное подключение (L, N, PE) | |||
| Нагрузка (выходные разъёмы) | клеммное подключение (L, N) | |||
| Надежность и эксплуатационные характеристики | ||||
| Установка | в помещении | |||
| Диапазон рабочей температуры, 0С | от +5 до +40 | |||
| Диапазон температуры хранения,0С | от -40 до +40 | |||
| Тип охлаждения | принудительное, вентиляторное | |||
| Относительная влажность, % | от 0 до 80 (без конденсата) | |||
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | |||
| Срок службы, лет | 10 | |||
| Наработка на отказ, ч | ≥150000 | |||
| Гарантия, мес | 24 | |||
| Механические характеристики | ||||
| Габариты (ВхШхГ), мм | 353x366x104 | 518x401x104 | 379x401x180 | |
| Масса, кг | 9 | 13 | 17 | |
| Цвет корпуса | серый | |||
| Стандарты и сертификаты | ||||
| Сертификаты |
Сертификат соответствия таможенного союза (ЕАС) |
|||
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 (ГОСТ 15150) | |||
| Наименование | IS5000 | IS7000 | IS10000 | IS12000 |
|---|---|---|---|---|
| Стабилизатор напряжения | 1 шт. | |||
| Кронштейн для крепления (с отверстиями) | 1 шт. | |||
| Дюбель 6x40 | 2 шт. | 3 шт. | ||
| Шуруп «саморез» 4,2x41 | 2 шт. | 3 шт. | ||
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. | |||
| Гарантийный талон | 1 шт. | |||
| Индивидуальная упаковка (картонная коробка) | 1 шт. | |||
Гарантия
2 года
Страна производитель
Россия
