Встраиваемый холодильник Liebherr IRBSe 5121 Plus с функцией BioFresh
Арт. 4016803044451
Характеристики
Объем морозильной камеры, л
—
27
л
Инструкция
—
Скользящее крепление двери
Общий объем
—
273
л
Объем холодильной камеры, л
—
274
л
Перевешиваемые двери
—
Возможно самостоятельно
Рассчитать доставку
Купить дешевле
Категория | Встраиваемый холодильник с функцией BioFresh |
---|---|
Штрих-код | 4016803044451 |
Series | Plus |
Потребление энергии за 24 часа | 0,589 кВт-ч/24 ч |
---|---|
Потребление энергии за год | 215,00 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 37 дБ |
Полезный объем, общий | 273 л |
Брутто-объем, общий | 301 л |
Морозильная камера | 27 л |
Холодильная камера | 170 л |
Класс энергетической эффективности | A++ |
Потребление энергии за год | 215 кВт-ч/год |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50-60 Hz |
Потребляемый ток | 1,2 A |
Управление | Touch |
---|---|
количество температурных зон | 3 |
Число регулируемых контуров охлаждения | 1 |
Индикатор температуры | Холодильное отделение |
SuperCool | Настраивается на устройстве |
Сигнал открытой двери холодильного отделения | Настраивается на устройстве |
Сигнал открытой двери морозильного отделения | — |
Блокировка экрана | Настраивается на устройстве |
Регулируемый диапазон температур холодильного отделения | от +3 °C до +9 °C |
---|---|
Климатические зоны холодильного отделения | DrySafe / Fruit & Vegetable-Safe |
Технология свежести | BioFresh |
Количество контейнеров секции BioFresh | 3 |
из них на выдвижных роликах | 0 |
Внутреннее освещение отделения BioFresh-Safe | — |
Телескопические направляющие | ✔ |
Гибкое применение в качестве Fruit-&Vegetable-Safe или Meat-&Diary-Safe | 2 |
Способ размораживания | автоматическое |
Циркуляционное охлаждение | ✔ |
Фильтр FreshAir | В вентиляторе |
Механизмы выдвижения ящиков в холодильном отделении | Частично выдвигаемые телескопические направляющие |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Двухсторонний свет |
Количество полок в холодильной камере | 5 |
Из них разделяемых | 1 |
из них регулируемые по высоте | 4 |
Выдвижные ящики OpenStage | — |
Хранение бутылок | Встроенная |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 2 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 3 |
VarioBox | — |
Контейнеры VarioBox | 0 |
Лоток для яиц | 10 яиц |
Отделения в двери | Полка для бутылок и консервов |
Регулируемые по высоте полки на внутренней стороне двери | Ступенчатая регулировка |
Выдвижная каретка | — |
Дверь 4* морозильного отделения | Возможность смены стороны открывания двери |
---|---|
Число стеклянных панелей в 4* морозильном отделении | 1 |
Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
Сухая задняя панель | ✔ |
---|---|
Материал сухой задней стены | Пластмасса |
Декоративная отделка внутренней двери | — |
Материал полок на двери | Белая пластмасса |
Материал полок в холодильной камере | Стекло |
Способ встраивания | Встраиваемый |
---|---|
Монтаж двери | Скользящее крепление двери |
Макс. вес фасада | — |
Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
Перевешивание двери | Возможно самостоятельно |
Угол открывания двери | 115° |
Уплотнение двери | Сменное |
Регулируемые по высоте ножки | 2 |
Выравнивающие планки | ✔ |
Число выравнивающих планок | 2 |
Вентиляция | Вентиляция через мебель |
Управление | ЖК-дисплей монохромный, сенсорный экран |
Тип штекера | Евро |
Соединительный кабель (длина) | 2 200 мм |
Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см |
---|---|
Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 1 829,0 / 555,0 / 622,0 мм |
Габаритные размеры В/Ш/Г | 177 / 54 / 54,5 см |
Вес (без упаковки) | 55,90 кг |
Вес (с упаковкой) | 60,50 кг |
Холодильная камера | 274 л |
Объем морозильной камеры, л
27
л
Инструкция
Скользящее крепление двери
Общий объем
273
л
Объем холодильной камеры, л
274
л
Перевешиваемые двери
Возможно самостоятельно
Материал полок
стекло
Класс энергопотребления
A++
Зона свежести
DrySafe / Fruit & Vegetable-Safe
Размеры (ШxВxГ), мм
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0
см
Управление
ЖК-дисплей монохромный, сенсорный экран
Освещение в холодильной камере
Двухсторонний свет
Штрих-код (EAN)
4016803044451
Услуги
Вам больше не нужно часами сидеть перед монитором и тратить свое время впустую, достаточно оставить заявку на сайте, с Вами созвонится наш менеджер и ...