Встраиваемый под столешницу холодильник Liebherr SUIB 1550 Premium BioFresh
Арт. 4016803135258
Характеристики
Инструкция
—
Жесткое крепление двери
Общий объем
—
80
л
Объем холодильной камеры, л
—
95
л
Материал полок
—
стекло
Класс энергопотребления
—
A++
108 000 руб.
Рассчитать доставку
Купить дешевле
Категория | Встраиваемый под столешницу холодильник BioFresh |
---|---|
Штрих-код | 4016803135258 |
Series | P |
Потребление энергии за 24 часа | 0,167 кВт-ч/24 ч |
---|---|
Потребление энергии за год | 61 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN,N,ST,T |
Уровень шума | 36 дБ |
Полезный объем, общий | 80 л |
Брутто-объем, общий | 95 л |
Energy Label | — |
Класс энергетической эффективности | A++ |
Потребление энергии за год | 61 кВт-ч/год |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50/60 Hz |
Потребляемый ток | 1,2 A 188 W |
Управление | Кнопки |
---|---|
количество температурных зон | 1 |
Число регулируемых контуров охлаждения | 1 |
Индикатор температуры | BioFresh-Safe |
Количество контейнеров секции BioFresh | 3 |
---|---|
Внутреннее освещение отделения BioFresh-Safe | — |
Способ размораживания | автоматическое |
SoftSystem | SoftSystem |
Внутреннее освещение холодильной камеры | — |
Количество полок в холодильной камере | 2 |
Из них разделяемых | 0 |
из них регулируемые по высоте | 2 |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 0 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 0 |
VarioBox | — |
Контейнеры VarioBox | 0 |
Лоток для яиц | — |
Число систем FlexSystem | 1 |
Отделения в двери | — |
Выдвижная каретка | — |
Материал полок на двери | — |
---|---|
Материал полок в холодильной камере | Стекло |
Материал двери | Сталь |
Способ встраивания | Встраиваемый под столешницу |
---|---|
Монтаж двери | Жесткое крепление двери |
Макс. вес фасада | 10 |
Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
Угол открывания двери | 115° |
Регулируемые по высоте ножки | 4 |
Выравнивающие планки | — |
Вентиляция | Вентиляция через цоколь |
Тип штекера | Евро |
Соединительный кабель (длина) | 2 000 мм |
Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 82 - 88 / 60 / 55,0 см |
---|---|
Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 883,0 / 615,0 / 617,0 мм |
Габаритные размеры В/Ш/Г | 82 / 59,7 / 55 см |
Вес (без упаковки) | 36 кг |
Вес (с упаковкой) | 38,6 кг |
Холодильная камера | 95 л |
Инструкция
Жесткое крепление двери
Общий объем
80
л
Объем холодильной камеры, л
95
л
Материал полок
стекло
Класс энергопотребления
A++
Размеры (ШxВxГ), мм
82 - 88 / 60 / 55,0
см
Управление
Кнопки
Освещение в холодильной камере
—
Штрих-код (EAN)
4016803135258
Услуги
Вам больше не нужно часами сидеть перед монитором и тратить свое время впустую, достаточно оставить заявку на сайте, с Вами созвонится наш менеджер и ...