Арт. 4016803135395
Встраиваемый под столешницу холодильник Liebherr UIK 1510 Comfort
92 000 руб.
Характеристики
Описание
Рассчитать доставку
Купить дешевле
Категория | Встраиваемый под столешницу холодильник |
---|---|
Штрих-код | 4016803135395 |
Series | C |
Потребление энергии за 24 часа | 0,251 кВт-ч/24 ч |
---|---|
Потребление энергии за год | 92 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN,N,ST |
Уровень шума | 38 дБ |
Полезный объем, общий | 136 л |
Брутто-объем, общий | 141 л |
Холодильная камера | 141 л |
Energy Label | — |
Класс энергетической эффективности | A+ |
Потребление энергии за год | 92 кВт-ч/год |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50 Hz |
Потребляемый ток | 1,2 A |
Управление | Кнопки |
---|---|
количество температурных зон | 1 |
Число регулируемых контуров охлаждения | 1 |
Индикатор температуры | Холодильное отделение |
Регулируемый диапазон температур холодильного отделения | от +2 °C до +9 °C |
---|---|
Способ размораживания | автоматическое |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное освещение |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Из них разделяемых | 0 |
из них регулируемые по высоте | 3 |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 1 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 1 |
VarioBox | — |
Контейнеры VarioBox | 0 |
Лоток для яиц | Вариабельный |
Отделения в двери | Полка для бутылок и консервов |
Выдвижная каретка | — |
LiftUp-Box | — |
Дизайн полок | Comfort GlassLine |
---|---|
Материал полок на двери | Стекло с пластмассовой рамой |
Материал полок в холодильной камере | Стекло |
Материал двери | Сталь |
Способ встраивания | Встраиваемый под столешницу |
---|---|
Монтаж двери | Жесткое крепление двери |
Макс. вес фасада | 10 |
Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
Угол открывания двери | 115° |
Регулируемые по высоте ножки | 4 |
Выравнивающие планки | — |
Вентиляция | Вентиляция через цоколь |
Тип штекера | Евро |
Соединительный кабель (длина) | 2 000 мм |
Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 82 - 88 / 60 / 55,0 см |
---|---|
Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 883,0 / 615,0 / 617,0 мм |
Габаритные размеры В/Ш/Г | 82 / 59,7 / 55 см |
Вес (без упаковки) | 33,5 кг |
Вес (с упаковкой) | 36 кг |
Холодильная камера | 141 л |
Инструкция
Жесткое крепление двери
Общий объем
136
л
Объем холодильной камеры, л
141
л
Материал полок
стекло
Класс энергопотребления
A+
Размеры (ШxВxГ), мм
82 - 88 / 60 / 55,0
см
Управление
Кнопки
Освещение в холодильной камере
Светодиодное потолочное освещение
Штрих-код (EAN)
4016803135395
Услуги
Вам больше не нужно часами сидеть перед монитором и тратить свое время впустую, достаточно оставить заявку на сайте, с Вами созвонится наш менеджер и ...