Встраиваемый под столешницу холодильник Liebherr UIKo 1560 Premium
Арт. 4016803135555
Характеристики
Инструкция
—
Выдвижная каретка
Общий объем
—
124
л
Объем холодильной камеры, л
—
136
л
Материал полок
—
стекло
Класс энергопотребления
—
A+
147 000 руб.
Рассчитать доставку
Купить дешевле
Категория | Встраиваемый под столешницу холодильник |
---|---|
Штрих-код | 4016803135555 |
Series | P |
Потребление энергии за 24 часа | 0,25 кВт-ч/24 ч |
---|---|
Потребление энергии за год | 92 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN,N,ST |
Уровень шума | 38 дБ |
Полезный объем, общий | 124 л |
Брутто-объем, общий | 136 л |
Холодильная камера | 136 л |
Energy Label | — |
Класс энергетической эффективности | A+ |
Потребление энергии за год | 92 кВт-ч/год |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50 Hz |
Потребляемый ток | 1,2 A |
Управление | Кнопки |
---|---|
количество температурных зон | 1 |
Число регулируемых контуров охлаждения | 1 |
Индикатор температуры | Холодильное отделение |
Регулируемый диапазон температур холодильного отделения | от +2 °C до +9 °C |
---|---|
Способ размораживания | автоматическое |
SoftSystem | SoftSystem |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное освещение |
Количество полок в холодильной камере | 2 |
Из них разделяемых | 0 |
из них регулируемые по высоте | 0 |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 0 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 0 |
VarioBox | — |
Контейнеры VarioBox | 0 |
Масленица | ✔ |
Лоток для яиц | 10 яиц |
Отделения в двери | — |
Выдвижная каретка | ✔ |
LiftUp-Box | ✔ |
Материал полок на двери | — |
---|---|
Материал полок в холодильной камере | Стекло |
Материал двери | Сталь |
Способ встраивания | Встраиваемый под столешницу |
---|---|
Монтаж двери | Выдвижная каретка |
Макс. вес фасада | 10 |
Сторона открывания двери | Механизм выдвижения |
Угол открывания двери | — |
Регулируемые по высоте ножки | 4 |
Выравнивающие планки | — |
Вентиляция | Вентиляция через цоколь |
Тип штекера | Евро |
Соединительный кабель (длина) | 2 200 мм |
Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 82 - 88 / 60 / 55,0 см |
---|---|
Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 883,0 / 615,0 / 617,0 мм |
Габаритные размеры В/Ш/Г | 82 / 59,7 / 55 см |
Вес (без упаковки) | 41,8 кг |
Вес (с упаковкой) | 44,4 кг |
Холодильная камера | 136 л |
Инструкция
Выдвижная каретка
Общий объем
124
л
Объем холодильной камеры, л
136
л
Материал полок
стекло
Класс энергопотребления
A+
Размеры (ШxВxГ), мм
82 - 88 / 60 / 55,0
см
Управление
Кнопки
Освещение в холодильной камере
Светодиодное потолочное освещение
Штрих-код (EAN)
4016803135555
Услуги
Вам больше не нужно часами сидеть перед монитором и тратить свое время впустую, достаточно оставить заявку на сайте, с Вами созвонится наш менеджер и ...